Dungeonkoordinaten:

Die X und Y Werte sind in Dungeons Minuswerte.
Die Eingangskords sind normale Werte - oder es stehen Minuswerte dabei

Dungeons zu denen es bei Wikipedia einen Artikel gibt, sind verlinkt



Dungeon Eingang 1
X / Y
Eingang 2
X / Y
minuswerte
X (west)
minuswerte
X (ost)
minuswerte
Y (nord)
minuswerte
Y (süd)
Buran - Der Aufgang     187 184 97 92
Buran - Der Gang     200 197 94 93
Buran - Deprikeller     198 195 98 93
Buran - Giftgrabl     193 192 96 93
Buran - Keller (Aufwärts)     196 196 100 98
Buran - Schlachthof 80 / 91   224   224  
Buran- Keller (Qwer)     194 191 98 98
Das dunkle Haus Keller 507 / 55 Hebel 319 317 320 317
Das dunkle Haus Narubia 507 / 55   300 300 300 300
Das Felsendorf 85 / 97 86 /97 10004 10000 10005 10001
Dein Grab Grabstein   198 196 399 396
Die Ruine 94 / 96   804 802 810 807
Diebeshöhle 92 / 104   939 934 558 552
Eisige Höhle auf der Eisinsel 1006 / 1004   543 540 642 638
Festung der dunklen Magier 82 / 92   820 816 829 825
Gefängnis von Konlir 98 / 104   100 100 105 104
Gobos - Der Hohle Baum 78 / 98   812 809 830 826
Goldkammer     197 192 89 86
Göttertempel     491 489 492 490
Hewien die Höhle (einzelne Höhle) 88 / 93   599 599 498 498
Hewien die Höhle (Heilquelle) 90 / 92   586 581 495 490
Hewien die Höhle (Klauenbatrein) 90 / 89   548 548 499 497
Hewien die Höhle (Kristall) 91 / 90   568 564 497 493
Hewien die Höhle (lokaleZauber) 87 / 92   579 575 497 497
Hewien die Höhle (südlich ZL) 88 / 90 89 / 90 559 558 497 497
Ixidion über Vulkan minuswerte 828 / 807 665 657 665 659
Kampfgebiet 90 / 88 92 / 92 1299 1294 1399 1393
Kanalisation 98 / 102   790 780 790 786
Katakomben (Hauskawutze)     19997 19992 20098 20093
Katherale 99 / 103   500 499 502 500
Keller der Kathetrale 99 / 103   101 99 101 100
Kiras Gasthaus - Schankraum 111 / 96   19999 19997 19999 19996
Kiras Gasthaus 1. Stock 111 / 96   19994 19991 19999 19997
Korallenriff 122 /113   232 225 369 365
Kristallhöhle 78 / 115   687 683 348 344
Latenia - Die Eishöhle (Glypras) 96 / 82   349 345 699 693
Mentoran das Nomadenzelt 101 / 117   105 105 95 95
Nawor Wurzeln 111 /107   449 447 449 446
Postkeller 91 /104   100   95  
Reikan das Grab 98 / 109   799 797 800 797
Ruhmeshalle 98 / 98   90   90  
Tiefenriff über Korallenriff minuswerte 228 / 365 178 171 277 268
Unterirdischer Lichtwald gelbe ZK   599 594 449 447
Lava Grotte minuswerte 814 / 112 830 826 810 806
Vulkangrotte 87 / 104   814 811 814 810
Weltraum 83 / 81   316 308 198 192
Wirtshaus zum einsamen Baum 93 / 101   10001   10011  
Wolka 119 / 93   486 483 158 155